工商银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 19:20:41
币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 927.56 | 933.89 | 906.45 | 933.89 |
港币 | 91.40 | 91.74 | 90.81 | 91.74 |
美元 | 712.31 | 715.02 | 707.74 | 715.02 |
瑞郎 | 831.48 | 837.15 | 812.55 | 837.15 |
新加坡币 | 544.31 | 548.02 | 531.92 | 548.02 |
巴基斯坦 | 2.5456 | 2.5630 | 2.4820 | 2.5630 |
瑞典克朗 | 69.49 | 69.96 | 67.91 | 69.96 |
丹麦克朗 | 106.01 | 106.73 | 103.60 | 106.73 |
挪威克朗 | 67.68 | 68.14 | 66.14 | 68.14 |
日元 | 4.8678 | 4.9010 | 4.7570 | 4.9010 |
加币 | 523.05 | 526.62 | 511.14 | 526.62 |
澳元 | 479.61 | 482.88 | 468.69 | 482.88 |
马来币 | 162.42 | 163.53 | 158.36 | 163.53 |
欧元 | 791.03 | 796.42 | 773.02 | 796.42 |
卢布 | 7.58 | 8.02 | 7.55 | 8.02 |
澳门币 | 88.70 | 89.07 | 88.16 | 89.07 |
泰国铢 | 20.76 | 20.90 | 20.24 | 20.90 |
新西兰币 | 436.86 | 439.84 | 426.91 | 439.84 |
南非兰特 | 39.87 | 40.29 | 38.94 | 40.29 |
坚戈 | 1.4564 | 1.5401 | 1.4507 | 1.5401 |
韩币 | 0.5309 | 0.5366 | 0.5185 | 0.5366 |
工商银行外汇牌价说明
提供今日工商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。工商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。