光大银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 18:17:28
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 712.0788 | 706.0878 | 714.9317 | 714.9317 |
英镑 | 925.0827 | 895.3612 | 932.5131 | 932.5131 |
港币 | 91.3670 | 90.6346 | 91.7332 | 91.7332 |
日元 | 4.8676 | 4.7112 | 4.9066 | 4.9066 |
欧元 | 789.9993 | 764.6178 | 796.3447 | 796.3447 |
瑞士法郎 | 831.5828 | 804.8653 | 838.2622 | 838.2622 |
瑞典克朗 | 66.26 | 64.1312 | 66.7922 | 66.7922 |
丹麦克朗 | 100.8278 | 97.5883 | 101.6376 | 101.6376 |
挪威克朗 | 64.7071 | 62.6282 | 65.2269 | 65.2269 |
加币 | 521.5694 | 504.8122 | 525.7588 | 525.7588 |
澳元 | 478.9260 | 463.5388 | 482.7728 | 482.7728 |
新加坡币 | 543.4473 | 525.9871 | 547.8123 | 547.8123 |
澳门元 | 88.6197 | 87.9093 | 88.9749 | 88.9749 |
泰国铢 | 20.7315 | 20.0655 | 20.8981 | 20.8981 |
新西兰元 | 436.3430 | 422.3240 | 439.8478 | 439.8478 |
韩币 | 0.5179 | 0.5013 | 0.5221 | 0.5221 |
光大银行外汇牌价说明
提供今日光大银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。光大银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。