建设银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 19:17:24
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 712.12 | 707.06 | 715.19 | 715.19 |
欧元 | 791.13 | 768.27 | 796.45 | 796.45 |
日元 | 4.866 | 4.7268 | 4.9031 | 4.9031 |
英镑 | 926.64 | 9.13 | 933.61 | 933.61 |
澳元 | 479.32 | 465.61 | 482.92 | 482.92 |
瑞郎 | 831.46 | 807.68 | 837.72 | 837.72 |
加币 | 522.53 | 507.59 | 526.47 | 526.47 |
港币 | 91.36 | 90.72 | 91.72 | 91.72 |
新加坡币 | 543.95 | 528.39 | 548.04 | 548.04 |
丹麦克朗 | 106 | 102.97 | 106.8 | 106.8 |
瑞典克朗 | 69.47 | 67.48 | 69.99 | 69.99 |
挪威克朗 | 67.65 | 65.72 | 68.16 | 68.16 |
韩币 | 0.5311 | 0.5161 | 0.5503 | 0.5503 |
建设银行外汇牌价说明
提供今日建设银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。建设银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。