交通银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 19:09:10
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
迪拉姆 | 193.4484 | * | 195.0022 | * |
澳元 | 479.57 | 465.85 | 482.93 | 482.93 |
雷亚尔 | 130.02 | * | 131.06 | * |
加币 | 521.32 | 504.57 | 525.50 | 525.50 |
瑞士法郎 | 829.45 | 802.80 | 836.11 | 836.11 |
丹麦克朗 | 105.83 | 102.43 | 106.67 | 106.67 |
欧元 | 790.13 | 764.36 | 795.67 | 795.67 |
英镑 | 927.29 | 897.05 | 933.79 | 933.79 |
港币 | 91.40 | 90.67 | 91.76 | 91.76 |
雷亚尔 | 2.0070 | * | 2.0230 | * |
印尼盾 | 46.0627 | * | 46.4325 | * |
日元 | 4884.32 | 4727.47 | 4918.62 | 4918.62 |
韩币 | 0.00 | 516.4900 | 539.5200 | 539.5200 |
澳门元 | 88.74 | 88.03 | 89.08 | 89.08 |
墨西哥比索 | 37.61 | * | 37.91 | * |
马来币 | * | 157.10 | * | * |
挪威克朗 | 67.65 | 65.48 | 68.19 | 68.19 |
新西兰元 | 437.05 | 423.01 | 440.55 | 440.55 |
菲律宾币 | * | 12.17 | * | * |
波兰兹罗提 | 184.71 | * | 186.19 | * |
沙特里亚尔 | 189.36 | * | 190.88 | * |
瑞典克朗 | 69.43 | 67.20 | 69.97 | 69.97 |
新加坡币 | 544.50 | 526.74 | 548.32 | 548.32 |
泰国铢 | 20.80 | 20.13 | 20.96 | 20.96 |
台币 | * | 21.45 | * | 23.23 |
美元 | 712.09 | 706.24 | 715.01 | 715.01 |
南非兰特 | 39.77 | * | 40.07 | * |
交通银行外汇牌价说明
提供今日交通银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。交通银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。