民生银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 18:27:21
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 926.53 | 905.43 | 932.84 | 932.84 |
港币 | 91.40 | 90.81 | 91.74 | 91.74 |
美元 | 712.29 | 707.72 | 715.00 | 715.00 |
瑞士法郎 | 831.75 | 812.82 | 837.42 | 837.42 |
新加坡币 | 544.00 | 531.61 | 547.71 | 547.71 |
巴基斯坦 | 2.5456 | 2.4820 | 2.5630 | 2.5630 |
瑞典克朗 | 69.44 | 67.86 | 69.91 | 69.91 |
丹麦克朗 | 105.99 | 103.58 | 106.71 | 106.71 |
挪威克朗 | 67.56 | 66.03 | 68.02 | 68.02 |
日元 | 4.8678 | 4.7570 | 4.9010 | 4.9010 |
加币 | 522.73 | 510.83 | 526.29 | 526.29 |
澳元 | 479.51 | 468.59 | 482.78 | 482.78 |
林吉特 | 162.60 | 158.54 | 163.71 | 163.71 |
欧元 | 790.92 | 772.91 | 796.31 | 796.31 |
挪威克朗 | 7.56 | 7.53 | 8.00 | 8.00 |
澳门元 | 88.71 | 88.17 | 89.08 | 89.08 |
泰国铢 | 20.74 | 20.22 | 20.88 | 20.88 |
新西兰元 | 436.92 | 426.97 | 439.90 | 439.90 |
南非兰特 | 39.82 | 38.89 | 40.24 | 40.24 |
坚戈 | 1.4620 | 1.4563 | 1.5460 | 1.5460 |
韩币 | 1.462 | 1.4563 | 1.546 | 1.546 |
民生银行外汇牌价说明
提供今日民生银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。民生银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。