农业银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 19:11:40
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 712.194 | 706.202 | 715.047 | 715.047 |
丹麦克朗 | 105.920 | 102.517 | 106.770 | 106.770 |
挪威克朗 | 67.509 | 65.340 | 68.051 | 68.051 |
瑞典克朗 | 69.411 | 67.181 | 69.969 | 69.969 |
澳门元 | 88.820 | 85.622 | 88.820 | 88.820 |
韩币 | 0.5140 | 0.5140 | 0.5520 | 0.5520 |
泰国铢 | 20.720 | 20.054 | 20.886 | 20.886 |
索莫尼 | 66.982 | 64.637 | 66.982 | 66.982 |
日元 | 4.870 | 4.719 | 4.904 | 4.904 |
港币 | 91.351 | 90.619 | 91.718 | 91.718 |
欧元 | 790.733 | 764.944 | 796.287 | 796.287 |
英镑 | 926.008 | 895.807 | 932.512 | 932.512 |
加币 | 522.163 | 505.387 | 526.357 | 526.357 |
澳元 | 478.971 | 463.583 | 482.819 | 482.819 |
瑞士法郎 | 831.018 | 804.318 | 837.692 | 837.692 |
新加坡币 | 543.685 | 525.954 | 547.505 | 547.505 |
农业银行外汇牌价说明
提供今日农业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。农业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。