平安银行外汇牌价

更新时间:2024/8/21 19:00:15

币 种现汇买入现钞买入现汇卖出现钞卖出
港币 0.913541 0.906246 0.917444 0.917444
美元 7.120736 7.063868 7.150817 7.150817
欧元 7.908183 7.646658 7.95822 7.95822
台币 0.2227 0.2153 0.2244 0.2244
新加坡币 5.4392 5.2593 5.474 5.474
日元 4.8658 4.7048 4.8967 4.8967
泰国铢 0.2071 0.2003 0.2088 0.2088
韩币 0.0052 0.0051 0.0054 0.0054
英镑 9.2659 8.9595 9.3274 9.3274
加币 5.2281 5.0552 5.2612 5.2612
澳元 4.7927 4.6342 4.8265 4.8265
瑞郎 8.3149 8.0399 8.372 8.372
新西兰币 4.3652 4.2208 4.3967 4.3967
卢布 0.0773 0.0748 0.0781 0.0781
马来币 1.6219 1.5683 1.636 1.636

平安银行外汇牌价说明

提供今日平安银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。平安银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。