兴业银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 19:18:00
币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.9138 | 0.9064 | 0.9173 | 0.9174 |
美元 | 7.1223 | 7.0645 | 7.1495 | 7.1502 |
欧元 | 7.9069 | 7.6608 | 7.9705 | 7.9705 |
台币 | 0.2193 | 0.2193 | 0.2328 | 0.2328 |
新加坡币 | 5.438 | 5.2687 | 5.4816 | 5.4816 |
日元 | 4.87 | 4.71 | 4.9 | 4.9 |
韩币 | 0.0053 | 0.0051 | 0.0053 | 0.0053 |
英镑 | 9.268 | 8.9795 | 9.3424 | 9.3424 |
加币 | 5.2248 | 5.0622 | 5.2668 | 5.2668 |
澳元 | 4.7918 | 4.6426 | 4.8302 | 4.8302 |
瑞士法郎 | 8.3107 | 8.0521 | 8.3775 | 8.3775 |
瑞典克朗 | 0.6944 | 0.6728 | 0.7 | 0.7 |
新西兰币 | 4.3654 | 4.2295 | 4.4004 | 4.4004 |
兴业银行外汇牌价说明
提供今日兴业银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。兴业银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。