邮政储蓄银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 19:01:33
币 种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
港币 | 0.9133 | 0.9069 | 0.9171 | 0.9171 |
美元 | 7.1198 | 7.0668 | 7.1489 | 7.1489 |
欧元 | 7.9071 | 7.6884 | 7.9635 | 7.9635 |
日元 | 4.8601 | 4.7134 | 4.9081 | 4.9081 |
英镑 | 9.268 | 9.0215 | 9.3357 | 9.3357 |
加币 | 5.2234 | 5.0715 | 5.2637 | 5.2637 |
澳元 | 4.7911 | 4.6506 | 4.8279 | 4.8279 |
邮政储蓄银行外汇牌价说明
提供今日邮政储蓄银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。邮政储蓄银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。