招商银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 18:41:47
币种 | 现汇买入 | 现钞买入 | 现汇卖出 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
美元 | 712.01 | 712.01 | 715.11 | 715.11 |
欧元 | 789.98 | 789.98 | 796.32 | 796.32 |
英镑 | 924.97 | 924.97 | 932.39 | 932.39 |
港币 | 91.36 | 91.36 | 91.72 | 91.72 |
日元 | 4.8682 | 4.8682 | 4.9074 | 4.9074 |
新西兰币 | 436.23 | 436.23 | 439.73 | 439.73 |
澳元 | 478.58 | 478.58 | 482.42 | 482.42 |
加币 | 522.06 | 522.06 | 526.26 | 526.26 |
新加坡币 | 543.43 | 543.43 | 547.79 | 547.79 |
瑞士法郎 | 543.43 | 543.43 | 547.79 | 547.79 |
招商银行外汇牌价说明
提供今日招商银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。招商银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。