中国银行外汇牌价

更新时间:2024/8/21 19:06:43

货币 现汇买 现钞买 现汇卖 现钞卖 折算价
阿联酋币 193.58 188.63 194.94 201.45 194.09
澳元 479.46 465.17 482.72 485.27 480.97
巴西币 * 123.83 * 138.02 130.12
加币 522.68 507.09 526.24 529.01 523.57
瑞郎 831.68 807.06 837.52 841.94 836.15
丹麦克朗 105.95 102.87 106.81 107.32 106.33
欧元 791.17 767.58 796.71 800.6 793.25
英镑 926.85 899.21 933.15 938.08 929.02
港币 91.38 90.64 91.72 91.72 91.55
印尼盾 0.0459 0.0442 0.0464 0.048 0.0462
印度卢比 * 8.061 * 8.9879 8.5096
日元 4.8686 4.7283 4.9017 4.9183 4.9141
韩币 0.5312 0.5208 0.5354 0.5549 0.536
澳门币 88.74 87.14 89.1 92.13 88.82
马来币 162.33 * 163.8 * 163.18
挪威克朗 67.62 65.65 68.16 68.49 67.95
新西兰币 436.77 423.84 439.83 442.68 439.03
菲律宾币 12.55 11.99 12.71 13.4 12.63
卢布 7.68 7.31 8 8.37 7.82
沙特币 189.49 181.98 190.83 197.39 189.98
瑞典克朗 69.44 67.42 70 70.33 69.88
新加坡币 544 527.89 547.82 550.71 546.53
泰国铢 20.74 20.17 20.9 21.57 20.87
土耳其币 20.95 19.18 21.11 22.88 21.03
台币 * 21.46 * 23.52 22.35
美元 712.16 706.37 715 715 713.07
南非币 39.9 38.37 40.18 41.72 40.06

中国银行外汇牌价说明

提供今日中国银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中国银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。