中信银行外汇牌价
更新时间:2024/8/21 18:27:15
货币 | 汇买价 | 汇卖价 | 钞买价 | 钞卖价 |
---|---|---|---|---|
日元 | 4.8603 | 4.958 | 4.8603 | 4.958 |
英镑 | 926.12 | 932.92 | 926.12 | 932.92 |
百盎司银 | 21081.4 | 21129.5 | 21080.4 | 21130.5 |
挪威克朗 | 67.46 | 68.13 | 67.46 | 68.13 |
欧元 | 790.88 | 795.71 | 790.88 | 795.71 |
美元 | 712.35 | 715.31 | 712.35 | 715.31 |
加币 | 522.3 | 526.5 | 522.3 | 526.5 |
百盎司金 | 1787339 | 1788600 | 1787329 | 1788610 |
马币 | 162.8 | 163.14 | 162.8 | 163.14 |
泰国铢 | 20.6 | 20.97 | 20.6 | 20.97 |
澳门币 | 88.59 | 89.12 | 88.59 | 89.12 |
新加坡币 | 544.02 | 547.29 | 544.02 | 547.29 |
沙特币 | 190.22 | 190.28 | 190.22 | 190.28 |
瑞典克朗 | 69.38 | 69.97 | 69.38 | 69.97 |
瑞郎 | 831.6 | 837.02 | 831.6 | 837.02 |
新西兰币 | 436.15 | 439.96 | 436.15 | 439.96 |
澳元 | 478.84 | 483.24 | 478.84 | 483.24 |
丹麦克朗 | 105.94 | 106.69 | 105.94 | 106.69 |
坚戈 | 1.49 | 1.51 | 1.49 | 1.51 |
港币 | 91.386 | 91.732 | 91.386 | 91.732 |
中信银行外汇牌价说明
提供今日中信银行美元、欧元、日元、港币等主要货币兑人民币的即时外汇牌价表,换算单位为人民币/100外币。中信银行外汇牌价数据随营业网点实时更新,以实际兑换汇率为准。